
DóndeCambio?↔ Cotizaciones · Paraguay
El cambio en Paraguay, en una sola pantalla.
Compará las cotizaciones de dólar, real, peso argentino y euro de las principales casas de cambio. Datos públicos, consolidados y siempre al día.
Mejores casas de cambio en Paraguay hoy
Última actualización: hace 8 min
Mejor precio para VENDER Dólar
Casa que paga más por comprarte
5.870Gs
MyD Cambios
Mejor precio para COMPRAR Dólar
Casa que te lo vende más barato
5.920Gs
Maxicambios
Promedio compra
Media del mercado
5.847Gs
9 fuentes
Promedio venta
Media del mercado
5.958Gs
9 fuentes
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
MyD Cambios casa | Mejor5.870 | 5.930 | 60 | hace 8 min | Ver |
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) casa | 5.870 | 5.950 | 80 | hace 8 min | Ver |
Cambios Alberdi (Asunción) casa | 5.870 | 5.940 | 70 | hace 8 min | Ver |
Cambios Chaco casa | 5.860 | 5.940 | 80 | hace 8 min | Ver |
Bonanza Cambios (Asunción) casa | 5.850 | 5.940 | 90 | hace 8 min | Ver |
Fe Cambios (Villa Morra) casa | 5.840 | 5.940 | 100 | hace 8 min | Ver |
Ueno Bank banco | 5.830 | 6.030 | 200 | hace 8 min | Ver |
Banco Familiar banco | 5.830 | 6.030 | 200 | hace 8 min | Ver |
Maxicambios casa | 5.800 | Mejor5.920 | 120 | hace 8 min | Ver |

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza
Calculadora
Comparación exacta según lo que querés hacer.
592.000 ₲
| Casa | Cotización | Pagás (Gs) |
|---|---|---|
| MaxicambiosMejor | 5.920 | 592.000 |
| MyD Cambios | 5.930 | 593.000 |
| Cambios Chaco | 5.940 | 594.000 |
| Bonanza Cambios (Asunción) | 5.940 | 594.000 |
| Fe Cambios (Villa Morra) | 5.940 | 594.000 |
| Cambios Alberdi (Asunción) | 5.940 | 594.000 |
| Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) | 5.950 | 595.000 |
| Ueno Bank | 6.030 | 603.000 |
| Banco Familiar | 6.030 | 603.000 |
Basado en dólar · Los valores pueden cambiar durante el día.

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza