
DóndeCambio?↔ Cotizaciones · Paraguay
El cambio en Paraguay, en una sola pantalla.
Compará las cotizaciones de dólar, real, peso argentino y euro de las principales casas de cambio. Datos públicos, consolidados y siempre al día.
Mejores casas de cambio en Paraguay hoy
Última actualización: hace 5 min
Mejor precio para VENDER Dólar
Casa que paga más por comprarte
6.090Gs
Cambios Alberdi (Asunción)
Mejor precio para COMPRAR Dólar
Casa que te lo vende más barato
6.155Gs
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción)
Promedio compra
Media del mercado
6.023Gs
7 fuentes
Promedio venta
Media del mercado
6.204Gs
7 fuentes
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
Cambios Alberdi (Asunción) casa | Mejor6.090 | 6.190 | 100 | hace 3 h | Ver |
MyD Cambios casa | 6.085 | 6.190 | 105 | hace 5 min | Ver |
Cambios Chaco casa | 6.060 | 6.200 | 140 | hace 5 min | Ver |
Fe Cambios (Villa Morra) casa | 6.050 | 6.250 | 200 | hace 5 min | Ver |
Banco Familiar banco | 6.000 | 6.220 | 220 | hace 5 min | Ver |
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) casa | 5.975 | Mejor6.155 | 180 | hace 5 d | Ver |
Maxicambios casa | 5.900 | 6.220 | 320 | hace 5 min | Ver |

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza
Calculadora
Comparación exacta según lo que querés hacer.
615.500 ₲
| Casa | Cotización | Pagás (Gs) |
|---|---|---|
| Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción)Mejor | 6.155 | 615.500 |
| MyD Cambios | 6.190 | 619.000 |
| Cambios Alberdi (Asunción) | 6.190 | 619.000 |
| Cambios Chaco | 6.200 | 620.000 |
| Maxicambios | 6.220 | 622.000 |
| Banco Familiar | 6.220 | 622.000 |
| Fe Cambios (Villa Morra) | 6.250 | 625.000 |
Basado en dólar · Los valores pueden cambiar durante el día.

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza